| 中文名称: | 2,2′,4,4′,6-五溴二苯醚 |
| 中文别名: | 2,2,4,4,6-五溴二苯醚;2,2',4,4',6-五溴联苯醚;7-羟基华法林;2 2 4 4 6-五溴联苯醚;2,2',3,5-四氯联苯;2,2′,4,4′,6-五溴二苯醚 溶液;2,2',4,4',6-五溴二苯醚;BDE NO 100 溶液 |
| smiles: | BrC1C=C(Br)C=C(Br)C=1OC1C=CC(Br)=CC=1Br |
| 英文名称: | 2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl Ether |
| 英文别名: | Benzene,1,3,5-tribromo-2-(2,4-dibromophenoxy)-;1,3,5-tribromo-2-(2,4-dibromophenoxy)benzene;2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether;2,2',4,4',6-PentabromodiphenyletherBDE-100 Solution;BDE No 100 solution;2,2',3,5-TETRACHLOROBIPHENYL;2,2',4,4',6-PentaBDE;2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether solution;2,2,4,4,6-Pentabromodiphenyl ether50µg;2,2’,4,4’,6-Pentabromodiphenyl ether;Benzene,1,3,5-tribromo-2-(2,4-dibromophenoxy);PBDE 100;2,2′,4,4′,6-PentaBDE;BDE 100;BDE-100;PBDE-100;22446PENTABROMOBIPHENYLETHER;22446PENTABROMINATEDDIPHENYLETHER;2,2μ,4,4μ,6-PentaBDE, 2,2μ,4,4μ,6-Pentabromodiphenyl ether solution, PBDE 100;2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether,50 μL;mL in Isooctane;1,3,5-Tribromo-2-(2,4-dibromophenoxy)benzene;BDE No 100 solution;2,2',4,4',6-PENTABROMODIPHENYL ETHER;1,3,5-TRIBROMO-2-(2,4-DIBROMOPHENOXY)BENZENE;2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether,50 μL/mL in Isooctane;NSKIRYMHNFTRLR-UHFFFAOYSA-N;PBDE100;PBDE No. 100;SCHEMBL14938506;DTXSID4052689;YW2W2K0A6U;BDE100;Q27294741;UNII-YW2W2K0A6U;4C8;CHEBI:138065;1,3,5-Tribromo-2-(2,4-dibromophenoxy)-Benzene;J-012193;Benzene, 1,3,5-tribromo-2-(2,4-dibromophenoxy)-;NS00001129;189084-64-8;PBDE 100 50 microg/mL in Nonane;2,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether;2,4-Dibromophenyl 2,4,6-Tribromophenyl Ether |
| CAS号: | 189084-64-8 |
| 分子式: | C12H5OBR5 |
| 分子量: | 564.69 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸气压: |
2,2′,4,4′,6-五溴二苯醚
英文名:
2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl Ether
别名:2,2,4,4,6-五溴二苯醚;2,2',4,4',6-五溴联苯醚;7-羟基华法林;2 2 4 4 6-五溴联苯醚;2,2',3,5-四氯联苯;2,2′,4,4′,6-五溴二苯醚 溶液;2,2',4,4',6-五溴二苯醚;BDE NO 100 溶液
商品编号:R197308-1ml
规格:1ml
纯度:50μg/mL in isooctane, analytical standard
CAS号: 189084-64-8
分子式:C12H5OBR5
分子量:564.69
| 价格 |
¥ 1727.00
(请 登录 会员查看折扣价)
|
| 货期 | 5~7个工作日 |
数量
搜索质检报告(COA)
搜索MSDS
相关产品


















