| 中文名称: | 丙酸2-甲基-5-氧-1-环戊烯酯 |
| 中文别名: | 甲基环戊烯酮醇丙酸酯;2-甲基-5-氧代环戊-1-烯醇丙酸酯;丙酸2-甲基-5-氧-1-环戊烯酸酯;2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl Propionate 丙酸2-甲基-5-氧-1-环戊烯酸酯;丙酸2-甲基-5-氧-1-环戊烯酯 |
| smiles: | O=C(CC)OC1=C(C)CCC1=O |
| 英文名称: | 2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl Propionate |
| 英文别名: | 2-Methyl-5-oxocyclopent-1-en-1-yl propionate;2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl Propionate;(2-methyl-5-oxocyclopenten-1-yl) propanoate;2-METHYL-5-OXOCYCLOPENT-1-ENYL PROPIONATE;Cyclopentene propionate;Cyclotene propionate;EINECS 201-751-9;UNII-2FBU83W2QL;Propionic Acid 2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl Ester;2-Cyclopenten-1-one,2-hydroxy-3-methyl-, propionate (8CI);2FBU83W2QL;2-Methyl-5-oxo-1-cyclopenten-1-yl propionate;2-METHYL-5-OXOCYCLOPENT-1-EN-1-YL PROPANOATE;3880AC;FCH842202;AK115096;2-methyl-5-oxocyclopent-1-enyl propanoate;2-Methyl-5-oxo-1-cyc;CS-0314499;W-104015;MFCD00798053;(2-methyl-5-oxidanylidene-cyclopenten-1-yl) propanoate;A842261;M2487;2-Cyclopenten-1-one, 3-methyl-2-(1-oxopropoxy)-;SCHEMBL18339252;FEMA NO. 4511;3-Methyl-2-(1-oxopropoxy)-2-cyclopenten-1-one;2-Methyl-5-oxocyclopent-1-en-1-ylpropionate;FT-0657609;2-HYDROXY-3-METHYL-2-CYCLOPENTEN-1-ONE PROPIONATE;2-Methyl-5-oxocyclopent-1-enyl propionate;AKOS006272264;F16522;Q27254675;propanoic acid (2-methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl) ester;87-55-8;AS-66188;2-Cyclopenten-1-one, 2-hydroxy-3-methyl-, propionate;2-Cyclopenten-1-one, 2-hydroxy-3-methyl-, propionate (8CI);3-Methyl-2-(1-oxopropoxy)-2-cyclopenten-1-one (ACI);(2-Methyl-5-oxocyclopenten-1-yl) propanoate;2-Methyl-5-oxocyclopent-1-en-1-yl propanoate;DTXSID60236040 |
| CAS号: | 87-55-8 |
| 分子式: | C9H12O3 |
| 分子量: | 168.19 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸气压: |
丙酸2-甲基-5-氧-1-环戊烯酯
英文名:
2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl Propionate
别名:甲基环戊烯酮醇丙酸酯;2-甲基-5-氧代环戊-1-烯醇丙酸酯;丙酸2-甲基-5-氧-1-环戊烯酸酯;2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl Propionate 丙酸2-甲基-5-氧-1-环戊烯酸酯;丙酸2-甲基-5-氧-1-环戊烯酯
商品编号:R081450-5g
规格:5g
纯度:>98.0%(GC)
CAS号: 87-55-8
分子式:C9H12O3
分子量:168.19
| 价格 |
¥ 369.00
(请 登录 会员查看折扣价)
|
| 货期 | 5~7个工作日 |
数量
搜索质检报告(COA)
搜索MSDS
相关产品


















