| 中文名称: | (S)-1-((S)-2-((甲氧基羰基)氨基)-3-甲基丁酰基)吡咯烷-2-羧酸 |
| 中文别名: | N-(甲氧基羰基)-L-缬氨酰-L-脯氨酸;N-(甲氧羰基)-L-缬氨酰-L-脯氨酸;MOC-缬氨酸-脯氨酸;(S)-1-((S)-2-((甲氧基羰基)氨基)-3-甲基丁酰基)吡咯烷-2-羧酸 |
| smiles: | O=C([C@]([H])(C([H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])N([H])C(=O)OC([H])([H])[H])N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[C@@]1([H])C(=O)O[H] |
| 英文名称: | (S)-1-((S)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| 英文别名: | N-(METHOXYCARBONYL)-L-VALYL]-L-PROLINE;(S)-1-((S)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid;MOC-val-pro;L-Proline,N-(methoxycarbonyl)-L-valyl;(S)-1-((S)-2-((methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid(WXG02736);VC73SC0XN5;N-(methoxycarbonyl)-L-valyl-L-proline;N-[methoxycarbonyl]-L-valyl-L-proline;PECFITWCOBYBSW-IUCAKERBSA-N;Ombitasvir metabolite M7;N-(Methoxycarbonyl)valylproline;N-(Methoxycarbonyl)-L-Val-L-Pro-OH;L-Proline,N-(methoxycarbonyl)-L-valyl-;L-Proline, N-(methoxycarbonyl)-L-valyl-;L;(S)-1-((S)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoyl)pyrrolidine-2-carboxylicacid;(S)-1-((S)-2-(methoxy-carbonylamino)-3-methylbutanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid;UNII-VC73SC0XN5;AKOS030623170;MFCD27946414;CS-0043477;181827-47-4;DS-19953;A920505;SCHEMBL242197;L-Proline, 1-(N-(methoxycarbonyl)-L-valyl)-;(2S)-1-[(2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3-methylbutanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid;(S)-1-((S)-2-(methoxycarbonylamino)-3-methylbutanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid;(S)-1-((S)-2-((methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| CAS号: | 181827-47-4 |
| 分子式: | C12H20N2O5 |
| 分子量: | 272.30 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸气压: |
(S)-1-((S)-2-((甲氧基羰基)氨基)-3-甲基丁酰基)吡咯烷-2-羧酸
英文名:
(S)-1-((S)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
别名:N-(甲氧基羰基)-L-缬氨酰-L-脯氨酸;N-(甲氧羰基)-L-缬氨酰-L-脯氨酸;MOC-缬氨酸-脯氨酸;(S)-1-((S)-2-((甲氧基羰基)氨基)-3-甲基丁酰基)吡咯烷-2-羧酸
商品编号:R079166-10g
规格:10g
纯度:95%
CAS号: 181827-47-4
分子式:C12H20N2O5
分子量:272.30
| 价格 |
¥ 70.00
(请 登录 会员查看折扣价)
|
| 货期 | 5~7个工作日 |
数量
搜索质检报告(COA)
搜索MSDS
相关产品


















