| 中文名称: | 甲基钙黄绿素 |
| 中文别名: | 甲基钙黄绿素;甲基钙黄绿素蓝 |
| smiles: | CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2CN(C)CC(=O)O)O |
| 英文名称: | Methyl Calcein Blue |
| 英文别名: | methyl calcein blue;2-[(7-hydroxy-4-methyl-2-oxochromen-8-yl)methyl-methylamino]acetic acid;EINECS 259-297-2;54696-41-2;[[(7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-chromen-8-yl)methyl](methyl)amino]acetic acid;NS00033176;MGGUJKYUDQUTSV-UHFFFAOYSA-N;AKOS024307455;CHEMBL259915;2-(((7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-chromen-8-yl)methyl)(methyl)amino)acetic acid;N-((7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-8-yl)methyl)sarcosine;N-((7-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-chromen-8-yl)methyl)-N-methylglycine;Glycine,N-[(7-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-8-yl)methyl]-N-methyl-;2-{[(7-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-chromen-8-yl)methyl](methyl)amino}acetic acid;[[(7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-chromen-8-yl)methyl](methyl)amino]acetic acid #;methylcalcein blue;DTXSID30203148 |
| CAS号: | 54696-41-2 |
| 分子式: | C14H15NO5 |
| 分子量: | 277.27 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸气压: |
甲基钙黄绿素
英文名:
Methyl Calcein Blue
别名:甲基钙黄绿素;甲基钙黄绿素蓝
商品编号:R197989-100mg
规格:100mg
纯度:95 %
CAS号: 54696-41-2
分子式:C14H15NO5
分子量:277.27
| 价格 |
¥ 200.00
(请 登录 会员查看折扣价)
|
| 货期 | 5~7个工作日 |
数量
搜索质检报告(COA)
搜索MSDS
相关产品


















