| 中文名称: | 壳寡糖 |
| 中文别名: | 壳寡糖;壳聚糖寡糖乳酸;草酸钕;壳寡糖 M.W. <5000;壳寡糖分子量小于 3000;壳寡糖-平均分子量 1000;壳寡糖-医药级平均分子量 1000;壳聚糖低聚乳酸酯;甲壳素寡糖;壳聚寡糖;壳聚糖寡糖HCL |
| smiles: | [Chitosan oligosaccharide (COS)] |
| 英文名称: | Chitosan Oligosaccharides |
| 英文别名: | CHITOSAN OLIGOSACCHARIDE LACTATE;(2R,3S,4R,5R,6S)-5-amino-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-5-amino-4,6-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-2-(hydroxymethyl)oxane-3,4-diol;CHITOSAN OLIGOSACCHARIDE, M.W. 1000;Chitosan 2-hydroxypropanoate (ester);Chitosan Olibosaccharide;Chitosan lactate (ester);Chitosan oligosaccharide HCl;Chitosan oligosaccharide,chito-oligosaccharide;Chitosan oligosaccharide lactate average Mn 5,000;Chitosan oligosaccharide;COS |
| CAS号: | 148411-57-8 |
| 分子式: | C12H24N2O9 |
| 分子量: | 340.33 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸气压: |
壳寡糖
英文名:
Chitosan Oligosaccharides
别名:壳寡糖;壳聚糖寡糖乳酸;草酸钕;壳寡糖 M.W. <5000;壳寡糖分子量小于 3000;壳寡糖-平均分子量 1000;壳寡糖-医药级平均分子量 1000;壳聚糖低聚乳酸酯;甲壳素寡糖;壳聚寡糖;壳聚糖寡糖HCL
商品编号:R197715-100g
规格:100g
纯度:分子量≤1000
CAS号: 148411-57-8
分子式:C12H24N2O9
分子量:340.33
| 价格 |
¥ 863.00
(请 登录 会员查看折扣价)
|
| 货期 | 5~7个工作日 |
数量
搜索质检报告(COA)
搜索MSDS
相关产品


















