| 中文名称: | Tricetin |
| 中文别名: | 五羟黄酮;三粒小麦黄酮 |
| smiles: | C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O |
| 英文名称: | Tricetin |
| 英文别名: | 4H-1-Benzopyran-4-one,5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-;Tricetin;TRICETIN(SH);5,7,3',4',5'-Pentahydroxyflavone;5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromen-4-one;Hieracin;3',4',5,5',7-pentahydroxyflavone;C10192;5,7-Dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one;SPECTRUM1504115;5,7,3,4,5-pentahydroxyflavone;CHEMBL247484;KBio3_002473;HY-131592;2-(3,4,5-TRIHYDROXYPHENYL)-5,7-DIHYDROXY-4H-1-BENZOPYRAN-4-ONE; PENTAHYDROXYFLAVONE;Z1980554244;NCGC00095682-02;5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one;KBioSS_002071;5,7-Dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 9CI;SDCCGMLS-0066804.P001;4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-;Spectrum3_001617;CS-0137311;UNII-5627PY99ZO;SCHEMBL158384;BRD-K22585547-001-03-3;DivK1c_006922;CCG-40135;BP-10199;DB08230;KBio2_007207;SR-05000002560-1;ARSRJFRKVXALTF-UHFFFAOYSA-N;CHEBI:507499;MYF;Spectrum4_001678;BDBM26656;Spectrum2_000741;5627PY99ZO;NCGC00178184-01;NS00015068;AR-683/41530196;AKOS024287743;Spectrum5_000615;Spectrum_001591;KBioGR_002235;KBio2_004639;2o65;DTXSID60199964;520-31-0;SpecPlus_000826;BSPBio_003253;KBio2_002071;SPBio_000722;MS-24353;SR-05000002560;Q15303946;KBio1_001866;LMPK12110847;NCGC00095682-01;MFCD00210581;MFCD00210581;GLXC-10938;GLXC-10938;DS-016931;DS-016931;1ST158906;1ST158906;TricetinHieracin; 5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one; 5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromen-4-one;TricetinHieracin; 5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one; 5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromen-4-one |
| CAS号: | 520-31-0 |
| 分子式: | C15H10O7 |
| 分子量: | 302.24 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸气压: |
Tricetin
英文名:
Tricetin
别名:五羟黄酮;三粒小麦黄酮
商品编号:R215710-5mg
规格:5mg
纯度:≥99%(HPLC)
CAS号: 520-31-0
分子式:C15H10O7
分子量:302.24
| 价格 |
¥ 2305.00
(请 登录 会员查看折扣价)
|
| 货期 | 5~7个工作日 |
数量
搜索质检报告(COA)
搜索MSDS
相关产品


















