| 中文名称: | 2-羟基-6-三氟甲基烟酸 |
| 中文别名: | 2-羟基-6-三氟甲基烟酸;2-羟基-6-(三氟甲基)烟酸;4-[(二甲基氨基)甲基]哌啶-4-醇二盐酸盐;2-羰基-6-三氟甲基-1,2-二氢吡啶-3-羧酸;2-三氟甲基-6-羟基烟酸 |
| smiles: | FC(C1=C([H])C([H])=C(C(=O)O[H])C(N1[H])=O)(F)F |
| 英文名称: | 2-Hydroxy-6-trifluoromethylnicotinic acid |
| 英文别名: | 2-Hydroxy-6-trifluoromethylnicotinic acid;3-carboxyl-6-trifluoromethyl-1H-pyridin-2-one;2-Hydroxy-6-triflroromethylnicotinic acid;2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid;2-oxo-6-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid;2-Hydroxy-6-(trifluromethyl)nicotinicacid;2-Hydroxy-6-triflroroMethyl-3-pyridinecarboxylic acid;2-oxo-6-(trifluoromethyl)-1H-pyridine-3-carboxylic acid;2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-2-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine;2-HYDROXY-6-(TRIFLUOROMETHYL)NICOTINICACID;2-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid;2-hydroxy-6-trifluoromethyl nicotinic acid;(3-(carboxy)-6-trifluoromethyl)pyrid-2-one;3-Pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo-6-(trifluoromethyl)-;PubChem13;BCP05881;2-hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid;191595-63-8;2-oxo-6-trifluoromethyl-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid;SY057717;A813500;2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid, AldrichCPR;2-hydroxy-6-trifluoromethyl-nicotinic acid;BRD-K85996941-001-03-8;PS-6437;AKOS000301829;MFCD01862657;CS-W009086;AB00983680-01;FT-0645968;SCHEMBL3077344;DTXSID90379393;AM86726;2-oxo-6-(trifluoromethyl)-1H-pyridine-3-carboxylic Acid;AKOS000272925;J-509660;Z221592484;2-Oxo-6-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid;EN300-26316;6-(trifluoromethyl)-2-hydroxypyridine-3-carboxylic acid |
| CAS号: | 191595-63-8 |
| 分子式: | C7H4F3NO3 |
| 分子量: | 207.11 |
| 密度: | |
| 熔点: | |
| 沸点: | |
| 闪点: | |
| 水溶性: | |
| 蒸气压: |
2-羟基-6-三氟甲基烟酸
英文名:
2-Hydroxy-6-trifluoromethylnicotinic acid
别名:2-羟基-6-三氟甲基烟酸;2-羟基-6-(三氟甲基)烟酸;4-[(二甲基氨基)甲基]哌啶-4-醇二盐酸盐;2-羰基-6-三氟甲基-1,2-二氢吡啶-3-羧酸;2-三氟甲基-6-羟基烟酸
商品编号:R039791-250mg
规格:250mg
纯度:95%
CAS号: 191595-63-8
分子式:C7H4F3NO3
分子量:207.11
| 价格 |
¥ 45.00
(请 登录 会员查看折扣价)
|
| 货期 | 5~7个工作日 |
数量
搜索质检报告(COA)
搜索MSDS
相关产品


















